Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
---|---|
Rahmenhöhe | 37 cm, 41 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 26 Zoll |
Gabel | SR Suntour M3030 DS Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TX35D |
Schalthebel | Shimano Tourney SL-RS35 Drehgriffschalter |
Gänge | 18 Gang Kettenschaltung |
Umwerfer | Shimano Tourney FD-TX50 |
Kurbelgarnitur | SR Suntour CW14-XCC T102 42/34/24 |
Cassette | Shimano MF-TZ20 6-Fach 14-28T Cassette |
Bremsen | Tektro MD-M300 Mech. Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro 374 |
---|---|
Sattel | STYX |
Sattelstütze | Aluminium |
Kette | KMC |
Felgen | STYX DDM-1 |
VR-Nabe | Formula DC 19 Nabe |
HR-Nabe | Formula DC 31 Nabe |
Bereifung | STYX Ace of Pace |
Lenker | Aluminium |
Vorbau | Aluminium A-Head |
Pedale | Wellgo |
Gewicht | ca.14,2 Kg |
Mit technischen Daten zum Fahrrad können Sie nicht viel anfangen? Das ist für uns kein Problem! Wir gehen gerne auf Ihre Fragen und Wünsche ein und finden so garantiert das passende Fahrrad!
Montag bis Freitag: 09:30 - 19:00 Uhr
Samstag: 09:30 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen